Корзина
Ваша корзина пуста

КЕРАТИН COCOCHOCO СНОВА В ПРОДАЖЕ!


Размерная сетка Carters Size Chart

Размер Рост (inches) Рост (CM) Вес (lb) Вес (kg)
Preemie (P) Up to 17 Up to 43 Up to 5 Up to 2.26
Newborn (NB) Up to 21.5 Up to 55 5 - 8 2.2 – 3.6
3M 21.5 - 24 55 - 61 8 – 12.5 3.6 – 5.6
6M 24 – 26.5 61- 67 12.5 – 16.5 5.6 – 7.4
9M 26.5 – 28.5 67 - 72 16.5 - 20.5 7.4 - 9.2
12M 28.5 – 30.5 72 - 78 20.5 - 24.5 9.2 - 11.1
18M 30.5 – 32.5 78 - 83 24.5 - 27.5 11.1 - 12.4
24M 32.5 – 34 83 - 88 27.5 - 30 12.4 - 13.6
Размер Рост inches) Рост(CM) Вес (lb) Вес (kg)
2T 34.5 - 36.5 87.63 - 92.71 29 - 31 13.1 - 14.1
3T 36.5 - 38.5 92.71 - 97.79 31 - 34 14.1 - 15.4
4T 38.5 - 41.5 97.79 - 105.41 34 - 38 15.4 - 17.2
5T 41.5 - 43.5 105.41 - 110.49 38 - 42 17.2 - 19.1
Одежда
l
Размер Рост (inches) Рост (CM) Вес (lb) Вес (kg)
4 40 - 42.5 101.6 - 107.95 37 - 39 16.7 - 17.7
5 42.5 - 45 107.95 - 114.3 39 - 44 17.7 - 19.9
6 45 - 48 114.3 - 121.92 44 - 49 19.9 - 22.2
6X 48 - 50.5 121.92 - 128.27 49 - 55 22.2 - 25
7 48 - 50.5 121.92 - 128.27 49 - 55 22.2 - 25
8 50.5 - 53 128.27 - 134.62 55 - 62 25 - 28.2
10 53 - 55 134.62 - 139.71 62 - 74 28.2 - 33.5
12 55 - 58 139..7 - 147.32 74 - 86 33.5 - 39
Пижамы
Размер Рост (inches) Рост (CM) Вес (lb) Вес (kg)
S (4/5) 40 - 45 101.6 - 114.3 37 - 44 16.7 - 19.9
M (6/7) 45 - 50.5 114.3 - 128.27 44 - 55 19.9 - 24.9
L (8/10) 50.5 - 55 128.27 - 139.7 55 - 74 24.9 - 33.5
XL (12/14) 55 - 61 139..7 - 154.94 74 - 100 33.5 - 45.3
Верхняя одежда размеры
Размер Рост (inches) Рост (CM) Вес (lb) Вес (kg)
S (4) 40 - 42.5 101.6 - 107.95 37 - 39 16.7 - 17.6
M (5/6) 42.5 - 45 107.95 - 114.3 39 - 44 17.6 - 19.9
L (girl 6-6x) 45 - 50.5 114.3 - 128.27 45 - 55 20.4 - 24.9
L (boy 6-7) 48 - 50.5 121.92 - 128.27 49 - 55 22.2 - 24.9